Результаты вступительного испытания творческой направленности по РИСУНКУ
группа № 1-А специальность 55.02.02 Анимация (по видам)
11 августа 2021 г.
№ п/п |
Фамилия, имя и отчество испытуемого |
Оценка (зачет/незачет) |
А7 | Агапова Дарья Сергеевна | зачет |
А1 | Афоничева Софья Андреевна | зачет |
А15 | Ахметшина Алиса Дамировна | неявка |
А77 | Васильева Таисия Александровна | неявка |
А9 | Герман Полина Эдуардовна | неявка |
А2 | Дабалаева Ульяна Александровна | зачет |
А11 | Данилова Анна Ивановна | неявка |
А12 | Засорина Виктория Александровна | зачет |
А4 | Зенкова Юлия Алексеевна | зачет |
А5 | Игнатенкова Валерия Юрьевна | зачет |
А10 | Кавалерова Виктория Кирилловна | неявка |
А62 | Климова Мария Алексеевна | незачет |
А14 | Кудрина Наталья Сергеевна | зачет |
А8 | Мельникова Екатерина Владимировна | зачет |
А6 | Михайлова Вера Владимировна | зачет |
А3 | Назарова Алёна Павловна | зачет |
А73 | Петрова Анастасия Сергеевна | неявка(по уважительной причине) |
А70 | Самодова Екатерина Владимировна | зачет |
А61 | Святкин Алексей Денисович | незачет |
А13 | Смирнова Ева Дмитриевна | зачет |
Результаты вступительного испытания творческой направленности по РИСУНКУ
группа № 2-А специальность 55.02.02 Анимация (по видам)
11 августа 2021 г.
№ п/п |
Фамилия, имя и отчество испытуемого |
Оценка (зачет/незачет) |
А74 | Абубакирова Миляуша Артуровна | незачет |
А22 | Балакирева Виктория Вадимовна | неявка |
А23 | Валтер Анастасия Андреевна | зачет |
А19 | Изосимова Мария Руслановна | зачет |
А28 | Киракозова Мария Михайловна | зачет |
А71 | Китаева Ангелина Александровна | неявка |
А25 | Климович Дарья Константиновна | зачет |
А55 | Клыков Константин Николаевич | незачет |
А64 | Князева Мария Тимофеевна | зачет |
А63 | Кожарова Анна Сергеевна | неявка |
А26 | Корнеева Алёна Сергеевна | зачет |
А78 | Лагутина Анна Александровна | неявка |
А20 | Лисенкова Софья Александровна | зачет |
А17 | Попова Мария Виореловна | зачет |
А29 | Рыжова Юлия Юрьевна | зачет |
А30 | Синькевич Дарья Павловна | зачет |
А27 | Смирнова Валерия Евгеньевна | зачет |
А18 | Сургучёв Дмитрий Алексеевич | зачет |
А16 | Фасульдинова Лина Владиславовна | незачет |
А21 | Шаронова Ангелина Евгеньевна | неявка |
А24 | Шувалов Владислав Андреевич | незачет |
Результаты вступительного испытания творческой направленности по РИСУНКУ
группа № 3-А специальность 55.02.02 Анимация (по видам)
12 августа 2021 г.
№ п/п |
Фамилия, имя и отчество испытуемого |
Оценка (зачет/незачет) |
А65 | Воронова Варвара Игоревна | зачет |
А32 | Данилова Полина Максимовна | зачет |
А66 | Жалнина Аэлита Евгеньевна | зачет |
А43 | Зайцева Полина Владимировна | зачет |
А34 | Кизимова Мария Дмитриевна | зачет |
А45 | Ломакин Тихон Андреевич | зачет |
А39 | Савелова Алиса Николаевна | незачет |
А44 | Тарасов Дмитрий Андреевич | зачет |
А42 | Франков Сергей Никитич | зачет |
А41 | Шарипова Алина Альбертовна | зачет |
А38 | Шефова Татьяна Николаевна | зачет |
Результаты вступительного испытания творческой направленности по РИСУНКУ
группа № 4-А специальность 55.02.02 Анимация (по видам)
12 августа 2021 г.
№ п/п |
Фамилия, имя и отчество испытуемого |
Оценка (зачет/незачет) |
А54 | Апанаскевич Александра Витальевна | зачет |
А51 | Бабакова Елизавета Николаевна | зачет |
А68 | Дягилева Наталья Юрьевна | зачет |
А50 | Зайцева Мария Алексеевна | незачет |
А59 | Казюкова Елизавета Дмитриевна | зачет |
А46 | Киндрашина Виктория Сергеевна | зачет |
А48 | Конвоева Варвара Ивановна | незачет |
А49 | Ручко Дарья Сергеевна | зачет |
А47 | Сычёва Наталья Сергеевна | зачет |
А52 | Трубавина Полина Владимировна | незачет |
А69 | Федотова Елена Ивановна | зачет |
А58 | Филиппочкина Стефания Алексеевна | зачет |
А60 | Щербина Ксения Алексеевна | зачет |
Результаты вступительного испытания творческой направленности по КОМПОЗИЦИИ
группа № 3-А специальность 55.02.02 Анимация (по видам)
11 августа 2021 г.
№ п/п |
Фамилия, имя и отчество испытуемого |
Оценка (зачет/незачет) |
А37 | Алехина Яна Ивановна | незачет |
А65 | Воронова Варвара Игоревна | зачет |
А36 | Гнездицкая Алиса Александровна | неявка |
А32 | Данилова Полина Максимовна | зачет |
А66 | Жалнина Аэлита Евгеньевна | зачет |
А43 | Зайцева Полина Владимировна | зачет |
А34 | Кизимова Мария Дмитриевна | зачет |
А33 | Корнеева Анна Викторовна | незачет |
А45 | Ломакин Тихон Андреевич | зачет |
А35 | Мороз Екатерина Михайловна | незачет |
А39 | Савелова Алиса Николаевна | зачет |
А44 | Тарасов Дмитрий Андреевич | зачет |
А75 | Тимофеев Алексей Алексеевич | неявка |
А42 | Франков Сергей Никитич | зачет |
А40 | Фролова Софья Витальевна | неявка |
А31 | Черная Софья Владимировна | незачет |
А41 | Шарипова Алина Альбертовна | зачет |
А38 | Шефова Татьяна Николаевна | зачет |
Результаты вступительного испытания творческой направленности по КОМПОЗИЦИИ
группа № 4-А специальность 55.02.02 Анимация (по видам)
11 августа 2021 г.
№ п/п |
Фамилия, имя и отчество испытуемого |
Оценка (зачет/незачет) |
А54 | Апанаскевич Александра Витальевна | зачет |
А51 | Бабакова Елизавета Николаевна | зачет |
А53 | Горюнова Диана Сергеевна | незачет |
А68 | Дягилева Наталья Юрьевна | зачет |
А56 | Емельянова Мария Михайловна | незачет |
А50 | Зайцева Мария Алексеевна | зачет |
А59 | Казюкова Елизавета Дмитриевна | зачет |
А46 | Киндрашина Виктория Сергеевна | незачет |
А48 | Конвоева Варвара Ивановна | зачет |
А67 | Лагутина Ирина Евгеньевна | незачет |
А76 | Пичугина Екатерина Константиновна | неявка |
А49 | Ручко Дарья Сергеевна | зачет |
А47 | Сычёва Наталья Сергеевна | зачет |
А52 | Трубавина Полина Владимировна | зачет |
А69 | Федотова Елена Ивановна | зачет |
А58 | Филиппочкина Стефания Алексеевна | зачет |
А57 | Хохлова Анна Александровна | неявка |
А60 | Щербина Ксения Алексеевна | зачет |
Результаты вступительного испытания творческой направленности по КОМПОЗИЦИИ
группа № 1-А специальность 55.02.02 Анимация (по видам)
12 августа 2021 г.
№ п/п |
Фамилия, имя и отчество испытуемого |
Оценка (зачет/незачет) |
А7 | Агапова Дарья Сергеевна | зачет |
А1 | Афоничева Софья Андреевна | зачет |
А2 | Дабалаева Ульяна Александровна | зачет |
А12 | Засорина Виктория Александровна | зачет |
А4 | Зенкова Юлия Алексеевна | зачет |
А5 | Игнатенкова Валерия Юрьевна | зачет |
А14 | Кудрина Наталья Сергеевна | зачет |
А8 | Мельникова Екатерина Владимировна | зачет |
А6 | Михайлова Вера Владимировна | зачет |
А3 | Назарова Алёна Павловна | зачет |
А73 | Петрова Анастасия Сергеевна | незачет |
А70 | Самодова Екатерина Владимировна | зачет |
А13 | Смирнова Ева Дмитриевна | зачет |
Результаты вступительного испытания творческой направленности по КОМПОЗИЦИИ
группа № 2-А специальность 55.02.02 Анимация (по видам)
12 августа 2021 г.
№ п/п |
Фамилия, имя и отчество испытуемого |
Оценка (зачет/незачет) |
А23 | Валтер Анастасия Андреевна | незачет |
А19 | Изосимова Мария Руслановна | незачет |
А28 | Киракозова Мария Михайловна | незачет |
А25 | Климович Дарья Константиновна | зачет |
А64 | Князева Мария Тимофеевна | зачет |
А26 | Корнеева Алёна Сергеевна | зачет |
А20 | Лисенкова Софья Александровна | зачет |
А17 | Попова Мария Виореловна | незачет |
А29 | Рыжова Юлия Юрьевна | зачет |
А30 | Синькевич Дарья Павловна | неявка |
А27 | Смирнова Валерия Евгеньевна | зачет |
А18 | Сургучёв Дмитрий Алексеевич | незачет |
Результаты вступительного испытания творческой направленности КОЛЛОКВИУМ
специальность 55.02.02 Анимация (по видам)
16 августа 2021 г.
№ п/п |
Фамилия, имя и отчество испытуемого |
Оценка (зачет/незачет) |
А7 | Агапова Дарья Сергеевна | незачет |
А54 | Апанаскевич Александра Витальевна | зачет |
А1 | Афоничева Софья Андреевна | зачет |
А51 | Бабакова Елизавета Николаевна | зачет |
А65 | Воронова Варвара Игоревна | зачет |
А2 | Дабалаева Ульяна Александровна | незачет |
А32 | Данилова Полина Максимовна | зачет |
А68 | Дягилева Наталья Юрьевна | незачет |
А66 | Жалнина Аэлита Евгеньевна | незачет |
А43 | Зайцева Полина Владимировна | зачет |
А12 | Засорина Виктория Александровна | незачет |
А4 | Зенкова Юлия Алексеевна | незачет |
А5 | Игнатенкова Валерия Юрьевна | незачет |
А59 | Казюкова Елизавета Дмитриевна | зачет |
А34 | Кизимова Мария Дмитриевна | зачет |
А46 | Киндрашина Виктория Сергеевна | незачет |
А25 | Климович Дарья Константиновна | незачет |
А64 | Князева Мария Тимофеевна | зачет |
А26 | Корнеева Алёна Сергеевна | незачет |
А14 | Кудрина Наталья Сергеевна | незачет |
А20 | Лисенкова Софья Александровна | зачет |
А45 | Ломакин Тихон Андреевич | зачет |
А8 | Мельникова Екатерина Владимировна | зачет |
А6 | Михайлова Вера Владимировна | зачет |
А3 | Назарова Алёна Павловна | зачет |
А49 | Ручко Дарья Сергеевна | зачет |
А29 | Рыжова Юлия Юрьевна | зачет |
А70 | Самодова Екатерина Владимировна | незачет |
А27 | Смирнова Валерия Евгеньевна | зачет |
А13 | Смирнова Ева Дмитриевна | незачет |
А47 | Сычёва Наталья Сергеевна | зачет |
А44 | Тарасов Дмитрий Андреевич | незачет |
А69 | Федотова Елена Ивановна | незачет |
А58 | Филиппочкина Стефания Алексеевна | незачет |
А42 | Франков Сергей Никитич | незачет |
А41 | Шарипова Алина Альбертовна | зачет |
А38 | Шефова Татьяна Николаевна | незачет |
А60 | Щербина Ксения Алексеевна | зачет |
Результаты вступительного испытания творческой направленности по специальности
55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника (по видам)
13 августа 2021 г.
№ п/п |
Фамилия, имя и отчество испытуемого |
Оценка (зачет/незачет) |
Т81 | Абубакирова Миляуша Артуровна | зачет |
Т22 | Авдеев Алексей Евгеньеич | зачет |
Т4 | Аверьянова Таисия Михайловна | зачет |
Т70 | Акопьян Мирослав Вадимович | зачет |
Т25 | Алибаев Артём Игоревич | зачет |
Т60 | Амирагян Григорь Араикович | зачет |
Т14 | Ананьев Максим Андреевич | зачет |
Т50 | Аникиев Артём Игоревич | зачет |
Т45 | Безиновский Даниил Константинович | зачет |
Т53 | Белоус Георгий Игоревич | зачет |
Т1 | Беляев Никита Константинович | зачет |
Т5 | Бигеев Алексей Владимирович | зачет |
Т19 | Болгов Вадим Дмитриевич | неявка |
Т77 | Бордовская Кристина Владимировна | зачет |
Т80 | Борзенков Станислав Сергеевич | зачет |
Т78 | Васильева Таисья Александровна | зачет |
Т33 | Веденеев Эрик Александрович | зачет |
Т18 | Великая Елизавета Сергеевна | зачет |
Т26 | Волчанов Вячеслав Николаевич | зачет |
Т61 | Горбачева Мария Александровна | зачет |
Т21 | Демочкин Кирилл Алексеевич | зачет |
Т6 | Дудин Олег Игоревич | зачет |
Т74 | Дягилева Наталья Юрьевна | зачет |
Т23 | Егоров Денис Сергеевич | зачет |
Т67 | Жигин Артур Сергеевич | зачет |
Т66 | Зиновьев Илья Константинович | зачет |
Т17 | Зубанов Кирилл Вадимович | неявка |
Т38 | Иванов Никита Игоревич | неявка |
Т47 | Искакова Карина Ренатовна | зачет |
Т28 | Кирьянова Мария Юрьевна | зачет |
Т13 | Киселев Александр Евгеньевич | зачет |
Т27 | Киселев Кирилл Сергеевич | зачет |
Т49 | Козлова Софья Александровна | зачет |
Т69 | Колодяжная Елена Николаевна | зачет |
Т46 | Коломеец Владимир Александрович | неявка (по уважительной причине) |
Т71 | Конанюк Денис Александрович | зачет |
Т62 | Кондратьев Андрей Андреевич | зачет |
Т65 | Кононова Анна Александровна | зачет |
Т12 | Копылов Дмитрий Олегович | зачет |
Т32 | Королев Матвей Дмитриевич | зачет |
Т3 | Косых Павел Александрович | зачет |
Т44 | Кощеева Мария Дмитриевна | зачет |
Т59 | Куликова Виктория Михайловна | неявка (по уважительно причине) |
Т79 | Куминов Дмитрий Андреевич | зачет |
Т73 | Малеванников Даниил Александрович | зачет |
Т31 | Малеев Виталий Александрович | зачет |
Т36 | Малина Софья Александровна | зачет |
Т57 | Малый Георгий Валентинович | зачет |
Т40 | Маякова Анастасия Денисовна | зачет |
Т35 | Миронова Екатерина Дмитриевна | зачет |
Т34 | Мурашко Михаил Евгеньевич | зачет |
Т52 | Номаконова Елизавета Владимировна | неявка |
Т24 | Носов Максим Сергеевич | зачет |
Т8 | Осьмакова Вероника Сергеевна | зачет |
Т30 | Родионов Владислав Денисович | зачет |
Т43 | Романихин Никита Сергеевич | неявка |
Т72 | Святкин Алексей Денисович | зачет |
Т39 | Селезнев Максим Романович | зачет |
Т41 | Семиренко Сергей Сергеевич | зачет |
Т9 | Смирнов Денис Сергеевич | неявка |
Т64 | Смирнова Дарья Олеговна | зачет |
Т56 | Сульженко Катерина Владимировна | зачет |
Т15 | Сумин Святослав Юрьевич | зачет |
Т2 | Сысоев Никита Сергеевич | неявка |
Т29 | Терентьев Николай Михайлович | зачет |
Т63 | Терещенко София Андреевна | неявка |
Т37 | Тихомиров Даниил Станиславович | зачет |
Т48 | Трушков Данила Олегович | зачет |
Т20 | Ужастин Игорь Владимирович | зачет |
Т42 | Ульянов Глеб Ильич | зачет |
Т11 | Федоровский Егор Игоревич | зачет |
Т7 | Федосеева Ксения Дмитриевна | зачет |
Т75 | Федюнин Никита Борисович | зачет |
Т51 | Чемерис Роман Владимирович | зачет |
Т58 | Чуфаров Артём Игоревич | зачет |
Т55 | Шатковский Глеб Артурович | неявка |
Т16 | Шилков Константин Михайлович | неявка |
Т68 | Шпак Александра Дмитриевна | неявка |
Т10 | Щеголев Даниил Сергеевич | зачет |
Т54 | Щербаков Кирилл Алексеевич | зачет |
Результаты вступительного испытания творческой направленности по специальности
55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника (по видам)
17 августа 2021 г.
№ п/п |
Фамилия, имя и отчество испытуемого |
Оценка (зачет/незачет) |
Т46 | Коломеец Владимир Александрович | зачет |
Т59 | Куликова Виктория Михайловна | зачет |
№ п/п |
Фамилия, имя и отчество испытуемого |
Оценка (зачет/незачет) |
1 | Александров И.В. | зачет |
2 | Антонова М.С. | зачет |
3 | Грудина С.А. | зачет |
4 | Клец А.С. | незачет |
5 | Кокшарова В.Е. | незачет |
6 | Кочетыгова Е.С. | зачет |
7 | Максмович С.М. | зачет |
8 | Осипова Ю.С. | зачет |