Списки лиц, подавших документы
Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
на специальность 55.05.01 Режиссура кино и телевидения/Режиссер анимации и компьютерной графики
03 августа 2020
Регистрационный номер | Фамилия Имя Отчество лиц, поступающих на основные места в рамках контрольных цифр | Документы: приняты/отказано в приёме документов (причина отказа) |
Фамилия Имя Отчество лиц, поступающих на места в пределах особой квоты |
Фамилия Имя Отчество лиц, поступающих на места в пределах целевой квоты
|
Поступает на основании результатов: | |
ЕГЭ | вступительных испытаний | |||||
РА 1 | Игумнова Мария Сергеевна | принято | нет | нет | да | нет |
РА 2 | Саляева Софья Ренатовна | принято | нет | нет | да | нет |
РА 3 | Чирва Данил Юрьевич | принято | нет | нет | да | нет |
РА 4 | Хренов Данила Денисович | принято | нет | нет | нет | да |
РА 5 | Бурая Валерия Тимуровна | отказано (баллы ЕГЭ не соответствуют требованиям) | нет | нет | да | нет |
РА 6 | Казакова Варвара Владимировна | принято | нет | нет | да | нет |
РА 7 | Поморцева Диана Владимировна | принято | нет | нет | нет | да |
РА 8 | Пастухова Анастасия Максимовна | принято | нет | нет | да | нет |
РА 9 | Маюлова Ангелина Андреевна | принято | нет | нет | да | нет |
РА 10 | Савенко Николай Олегович | принято | нет | нет | нет | да |
РА 11 | Городнова Дарья Сергеевна | принято | нет | нет | да | нет |
РА 12 | Копытва София Денисовна | принято | нет | нет | да | нет |
РА 13 | Капинос Валерия Валерьевна | принято | нет | нет | да | нет |
РА 14 | Грибенкова Екатерина Витальевна | принято | нет | нет | да | нет |
РА 15 | Семенов Никита Дмитриевич | отказано (баллы ЕГЭ не соответствуют требованиям) | нет | нет | да | нет |
РА 16 | Кремнев Егор Владимирович | принято | нет | нет | да | нет |
РА 17 | Горлова Софья Вадимовна | принято | нет | нет | да | нет |
РА 18 | Рузанова Дарья Сергеевна | принято | нет | нет | да | нет |
РА 19 | Гизатулина Мария Игоревна | принято | нет | нет | да | нет |
РА 20 | Белова Юлия Дмитриевна | принято | нет | нет | да | нет |
РА 21 | Задорин Степан Алексеевич | принято | нет | нет | нет | да |
Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
на специальность 55.05.01 Режиссура кино и телевидения/Режиссер мультимедиа
03 августа 2020
Регистрационный номер | Фамилия Имя Отчество лиц, поступающих на основные места в рамках контрольных цифр | Документы: приняты/отказано в приёме документов (причина отказа) |
Фамилия Имя Отчество лиц, поступающих на места в пределах особой квоты |
Фамилия Имя Отчество лиц, поступающих на места в пределах целевой квоты
|
Поступает на основании результатов: | |
ЕГЭ | вступительных испытаний | |||||
РМ 1 | Саляева Софья Ренатовна | принято | нет | нет | да | нет |
РМ 2 | Подопригора Диана Валерьевна | принято | нет | нет | да | нет |
РМ 3 | Шеремет Федор Иннокентьевич | принято | нет | нет | да | нет |
РМ 4 | Бардина Ольга Дмитриевна | принято | нет | нет | нет | да |
РМ 5 | Поморцева Диана Владимировна | принято | нет | нет | нет | да |
РМ 6 | Пастухова Анастасия Максимовна | принято | нет | нет | да | нет |
РМ 7 | Брисюк Илья Игоревич | принято | нет | нет | да | нет |
РМ 8 | Цветков Фёдор Денисович | принято | нет | нет | да | нет |
РМ 9 | Абрамова Екатерина Алексеевна | принято | нет | нет | да | нет |
РМ 10 | Ромашина Юлия Алексеевна | принято | нет | нет | да | нет |
РМ 11 | Нурхаметова Анастасия Робертовна | принято | нет | нет | да | нет |
РМ 12 | Филонович Мария Сергеевна | принято | нет | нет | нет | да |
РМ 13 | Пономаренко Петр Александрович | принято | нет | нет | да | нет |
РМ 14 | Бойко Дарья Константиновна | принято | нет | нет | да | нет |
РМ 15 | Чевычелова Майя Романовна | принято | нет | нет | нет | да |
РМ 16 | Веселова Анна Сергеевна | принято | нет | нет | да | нет |
РМ 17 | Мусиенко Дарья Евгеньевна | принято | нет | нет | да | нет |
РМ 18 | Кощеев Кирилл Алексеевич | принято | нет | нет | нет | да |
РМ 19 | Дроздова Татьяна Васильевна | принято | нет | нет | да | нет |
РМ 20 | Семенов Никита Дмитриевич | отказано (баллы ЕГЭ не соответствуют требованиям) | нет | нет | да | нет |
РМ 21 | Кремнев Егор Владимирович | принято | нет | нет | да | нет |
РМ 22 | Кубах Дарья Сергеевна | принято | нет | нет | да | нет |
РМ 23 | Горлова Софья Вадимовна | принято | нет | нет | да | нет |
РМ 24 | Крицкая Мария Денисовна | принято | нет | нет | да | нет |
РМ 25 | Кошелев Дмитрий Алексеевич | принято | нет | нет | нет | да |
РМ 26 | Байрамова Маргарита Алексеевна | отказано (баллы ЕГЭ не соответствуют требованиям) | нет | нет | да | нет |
РМ 27 | Кошелев Данила Алексеевич | принято | нет | нет | нет | да |
РМ 28 | Крицкая Мария Венировна | отказано (баллы ЕГЭ не соответствуют требованиям) | нет | нет | да | нет |
Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
на специальность 55.05.01 Режиссура кино и телевидения/Режиссер анимации и компьютерной графики
20 августа 2020
Регистрационный номер | Фамилия Имя Отчество лиц, поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | Документы: приняты/отказано в приёме документов (причина отказа) |
Поступает на основании результатов: | |
ЕГЭ | вступительных испытаний | |||
РА 1 | Игумнова Мария Сергеевна | принято | да | нет |
РА 8 | Пастухова Анастасия Максимовна | принято | да | нет |
РА 12 | Копытва София Денисовна | принято | да | нет |
РА 17 | Горлова Софья Вадимовна | принято | да | нет |
РА 6 | Казакова Варвара Владимировна | принято | да | нет |
РА 18 | Рузанова Дарья Сергеевна | принято | да | нет |
РА 4 | Хренов Данила Денисович | принято | нет | да |
Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
на специальность 55.05.01 Режиссура кино и телевидения/Режиссер мультимедиа
20 августа 2020
Регистрационный номер | Фамилия Имя Отчество лиц, поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | Документы: приняты/отказано в приёме документов (причина отказа) |
Поступает на основании результатов: | |
ЕГЭ | вступительных испытаний | |||
РМ 6 | Пастухова Анастасия Максимовна | принято | да | нет |
РМ 8 | Цветков Фёдор Денисович | принято | да | нет |
РМ 13 | Пономаренко Петр Александрович | принято | да | нет |
РМ 16 | Веселова Анна Сергеевна | принято | да | нет |
РМ 19 | Дроздова Татьяна Васильевна | принято | да | нет |
РМ 22 | Кубах Дарья Сергеевна | принято | да | нет |
РМ 23 | Горлова Софья Вадимовна | принято | да | нет |
РМ 24 | Крицкая Мария Денисовна | принято | да | нет |
РМ 28 | Крицкая Мария Венировна | отказано (баллы ЕГЭ не соответствуют требованиям) | да | нет |
РМ 29 | Игумнова Мария Сергеевна | принято | да | нет |
РМ 4 | Бардина Ольга Дмитриевна | принято | нет | да |
РМ 18 | Кощеев Кирилл Алексеевич | принято | нет | да |
РМ 14 | Бойко Дарья Константиновна | принято | да | нет |
Дата обновления: 30.09.2020
Списки лиц поступающих, ранжированные по результатам вступительных испытаний
Список ранжируется по результатам вступительных испытаний по следующим основаниям:
- по убыванию суммы конкурсных баллов;
- при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию суммы конкурсных баллов, начисленных по результатам творческих и профессиональных вступительных испытаний;
- при равенстве по предшествующим критериям – по преимущественному праву;
- в случае отсутствия преимущественного права – по убыванию количества баллов по результатам приоритетного вступительного испытания творческой и профессиональной направленности, установленного Всероссийским государственным институтом кинематографии имени С.А. Герасимова.
Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое вступительное испытание, а также за индивидуальные достижения.
За каждое индивидуальное достижение поступающему начисляется 2 балла, суммарно не более 10 баллов:
- ИС – наличие итогового сочинения;
- ГТО – спортивные достижения, золотой знак ГТО;
- АД – аттестат или диплом с отличием;
- ВД – волонтерская деятельность;
- ВС – подтвержденные выдающиеся способности
Список лиц, ранжированный по результатам вступительных испытаний, поступающих на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
на специальность 55.05.01 Режиссура кино и телевидения/Режиссер анимации и компьютерной графики
Рег. номер | Фамилия Имя Отчество | Заявление о приеме принято/отказано в приеме |
Результаты вступительных испытаний | Индивидуальные достижения (с указанием баллов) | Сумма конкурсных баллов | Особые права при приеме | Наличие заявления о согласии на зачисление | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общеобразовательные экзамены | испытания творческой и профессиональной направленности | ||||||||||||
результаты ЕГЭ | общеобразовательные вступительные испытания | 1 тур | 2 тур | 3 тур | |||||||||
русский язык | литература | русский язык | литература | ||||||||||
РА 10 | Савенко Николай Олегович | принято | нет | нет | 80 | 78 | 42 | 89 | 100 | нет | 389 | нет | да |
РА 19 | Гизатулина Мария Игоревна | принято | 98 | 69 | нет | нет | 48 | 60 | 100 | АД – 2, ВС – 2, ИС – 2 | 381 | нет | да |
РА 9 | Маюлова Ангелина Андреевна | принято | 71 | 66 | нет | нет | 44 | 85 | 100 | ВС – 2, ИС – 2 | 370 | нет | да |
РА 18 | Рузанова Дарья Сергеевна | принято | 100 | 100 | нет | нет | 47 | 60 | 42 | АД – 2, ВС – 2, ИС – 2 | 355 | нет | нет |
РА 6 | Казакова Варвара Владимировна | принято | 98 | 100 | нет | нет | 46 | 60 | 45 | АД – 2, ВС – 2, ИС – 2 | 355 | нет | нет |
РА 14 | Грибенкова Екатерина Витальевна | принято | 89 | 80 | нет | нет | 46 | 96 | 41 | ИС – 2 | 354 | нет | нет |
РА 2 | Саляева Софья Ренатовна | принято | 78 | 65 | нет | нет | 44 | 60 | 71 | ВС – 2, ИС – 2 | 322 | нет | нет |
РА 8 | Пастухова Анастасия Максимовна | принято | 70 | 63 | нет | нет | 44 | 70 | 67 | ВД – 2, ВС – 2, ИС – 2 | 320 | нет | нет |
РА 12 | Копытова София Денисовна | принято | 89 | 58 | нет | нет | 43 | 60 | 65 | ВС – 2, ИС – 2 | 319 | нет | нет |
РА 13 | Капинос Валерия Валерьевна | принято | 80 | 73 | нет | нет | 45 | 60 | 50 | ВД - 2, ИC-2 | 312 | нет | нет |
РА 21 | Задорин Степан Алексеевич | принято | нет | нет | 65 | 76 | 42 | 60 | 65 | нет | 308 | нет | нет |
РА 20 | Белова Юлия Дмитриевна | принято | 70 | 59 | нет | нет | 43 | 55 | 66 | ИС – 2 | 295 | нет | нет |
РА 3 | Чирва Данил Юрьевич | принято | 65 | 59 | нет | нет | 44 | 41 | 50 | ИС – 2 | 261 | нет | нет |
РА 17 | Горлова Софья Вадимовна | принято | 70 | 65 | нет | нет | 42 | неявка | - | ИС – 2 | - | нет | нет |
РА 7 | Поморцева Диана Владимировна | принято | 80 | нет | - | - | 43 | неявка | - | нет | - | нет | нет |
РА 5 | Бурая Валерия Тимуровна | отказано | 80 | 48 | нет | нет | - | - | - | ИС – 2 | - | нет | нет |
РА 16 | Кремнев Егор Владимирович | принято | 96 | 90 | нет | нет | 41 | неявка | - | АД – 2, ВС – 2, ИС – 2 | - | нет | нет |
РА 4 | Хренов Данила Денисович | принято | нет | нет | 65 | 0 | 44 | 60 | 53 | нет | - | нет | нет |
РА 15 | Семенов Никита Дмитриевич | отказано | 57 | 57 | нет | нет | - | - | - | ВС – 2, ИС – 2 | - | нет | нет |
РА 1 | Игумнова Мария Сергеевна | принято | 80 | 70 | нет | нет | 41 | неявка | - | ИС – 2 | - | нет | нет |
РА 11 | Городнова Дарья Сергеевна | принято | 96 | 90 | нет | нет | 46 | неявка | - | АД – 2, ИС – 2, ВС - 2 | - | нет | нет |
Список лиц, ранжированный по результатам вступительных испытаний, поступающих на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг
на специальность 55.05.01 Режиссура кино и телевидения/Режиссер анимации и компьютерной графики
Рег. номер | Фамилия Имя Отчество | Заявление о приеме принято/отказано в приеме |
Результаты вступительных испытаний | Индивидуальные достижения (с указанием баллов) | Сумма конкурсных баллов | Особые права при приеме | Наличие заявления о согласии на зачисление | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общеобразовательные экзамены | испытания творческой и профессиональной направленности | ||||||||||||
результаты ЕГЭ | общеобразовательные вступительные испытания | 1 тур | 2 тур | 3 тур | |||||||||
русский язык | литература | русский язык | литература | ||||||||||
РА 18 | Рузанова Дарья Сергеевна | принято | 100 | 100 | нет | нет | 47 | 60 | 42 | АД – 2, ВС – 2, ИС – 2 | 355 | нет | нет |
РА 6 | Казакова Варвара Владимировна | принято | 98 | 100 | нет | нет | 46 | 60 | 45 | АД – 2, ВС – 2, ИС – 2 | 355 | нет | да |
РА 8 | Пастухова Анастасия Максимовна | принято | 70 | 63 | нет | нет | 44 | 70 | 67 | ВД – 2, ВС – 2, ИС – 2 | 320 | нет | да |
РА 12 | Копытова София Денисовна | принято | 89 | 58 | нет | нет | 43 | 60 | 65 | ВС – 2, ИС – 2 | 319 | нет | да |
РА 17 | Горлова Софья Вадимовна | принято | 70 | 65 | нет | нет | 42 | неявка | - | ИС – 2 | - | нет | нет |
РА 1 | Игумнова Мария Сергеевна | принято | 80 | 70 | нет | нет | 41 | неявка | - | ИС – 2 | - | нет | нет |
РА 4 | Хренов Данила Денисович | принято | нет | нет | 65 | 0 | 44 | 60 | 53 | нет | - | нет | нет |
Список лиц, ранжированный по результатам вступительных испытаний, поступающих на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
на специальность 55.05.01 Режиссура кино и телевидения/Режиссер мультимедиа
Рег. номер | Фамилия Имя Отчество | Заявление о приеме принято/отказано в приеме |
Результаты вступительных испытаний | Индивидуальные достижения (с указанием баллов) | Сумма конкурсных баллов | Особые права при приеме | Наличие заявления о согласии на зачисление | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общеобразовательные экзамены | испытания творческой и профессиональной направленности | ||||||||||||
результаты ЕГЭ | общеобразовательные вступительные испытания | 1 тур | 2 тур | 3 тур | |||||||||
русский язык | литература | русский язык | литература | ||||||||||
РМ 11 | Нурхаметова Анастасия Робертовна | принято | 82 | 87 | нет | нет | 45 | 75 | 90 | ИС – 2 | 381 | нет | да |
РМ 1 | Саляева Софья Ренатовна | принято | 78 | 65 | нет | нет | 45 | 90 | 90 | ВС – 2, ИС – 2 | 372 | нет | да |
РМ 13 | Пономаренко Петр Александрович | принято | 76 | 72 | нет | нет | 45 | 80 | 90 | ИС – 2 | 365 | нет | да |
РМ 9 | Абрамова Екатерина Алексеевна | принято | 96 | 87 | нет | нет | 43 | 45 | 53 | ИС – 2 | 326 | нет | нет |
РМ 10 | Ромашина Юлия Алексеевна | принято | 91 | 80 | нет | нет | 43 | 41 | 50 | АД -2, ИС – 2 | 309 | нет | нет |
РМ 18 | Кощеев Кирилл Алексеевич | принято | нет | нет | 80 | 87 | 42 | 43 | 52 | ВС - 2 | 306 | нет | нет |
РМ 6 | Пастухова Анастасия Максимовна | принято | 70 | 63 | нет | нет | 45 | 65 | 54 | ВД – 2, ВС – 2, ИС – 2 | 303 | нет | нет |
РМ 4 | Бардина Ольга Дмитриевна | принято | нет | нет | 78 | 64 | 44 | 50 | 54 | ВС – 2 | 292 | нет | нет |
РМ 14 | Бойко Дарья Константиновна | принято | 80 | 62 | нет | нет | 44 | 45 | 55 | ИС – 2 | 288 | нет | нет |
РМ 12 | Филонович Мария Сергеевна | принято | 69 | 66 | нет | нет | 45 | 55 | 53 | нет | 288 | нет | нет |
РМ 27 | Кошелев Данила Алексеевич | принято | нет | нет | 65 | 87 | 43 | 41 | 50 | нет | 286 | нет | нет |
РМ 23 | Горлова Софья Вадимовна | принято | 70 | 65 | нет | нет | 44 | 45 | 53 | ИС – 2 | 279 | нет | нет |
РМ 25 | Кошелев Дмитрий Алексеевич | принято | нет | нет | 67 | 73 | 43 | 41 | 50 | нет | 274 | нет | нет |
РМ 7 | Брисюк Илья Игоревич | принято | 80 | 87 | 45 | неявка | - | АД – 2, ВС – 2 | - | нет | нет | ||
РМ 21 | Кремнев Егор Владимирович | принято | 96 | 90 | нет | нет | 42 | неявка | - | АД – 2, ВС – 2, ИС – 2 | - | нет | нет |
РМ 8 | Цветков Фёдор Денисович | принято | 66 | 68 | нет | нет | 45 | неявка | - | ВС – 2, ИС – 2 | - | нет | нет |
РМ 5 | Поморцева Диана Владимировна | принято | 80 | нет | 43 | неявка | - | нет | - | нет | нет | ||
РМ 3 | Шеремет Федор Иннокентьевич | принято | 91 | 77 | нет | нет | 45 | неявка | - | ВС – 2, ИС – 2 | - | нет | нет |
РМ 15 | Чевычелова Майя Романовна | принято | нет | нет | 76 | неявка | 43 | 50 | 63 | АД – 2, ВД -2 | - | нет | нет |
РМ 20 | Семенов Никита Дмитриевич | отказано | 57 | 57 | нет | нет | - | - | - | ИС – 2 | - | нет | нет |
РМ 16 | Веселова Анна Сергеевна | принято | 67 | 55 | нет | нет | неявка | - | - | ИС – 2 | - | нет | нет |
РМ 22 | Кубах Дарья Сергеевна | принято | 80 | 64 | нет | нет | 42 | неявка | - | ИС – 2 | - | нет | нет |
РМ 17 | Мусиенко Дарья Евгеньевна | принято | 85 | нет | нет | 43 | неявка | АД – 2, ВС – 2, ИС – 2 | - | нет | нет | ||
РМ 24 | Крицкая Мария Денисовна | принято | 89 | 59 | нет | нет | 43 | неявка | - | ВС – 2, ИС – 2 | - | нет | нет |
РМ 2 | Подопригора Диана Валерьевна | принято | 85 | 55 | нет | нет | 43 | неявка | - | АД – 2, ВС – 2, ИС – 2 | - | нет | нет |
РМ 26 | Байрамова Маргарита Алексеевна | отказано | 51 | 56 | нет | нет | - | - | - | ИС - 2 | - | нет | нет |
РМ 19 | Дроздова Татьяна Васильевна | принято | 96 | 77 | нет | нет | 45 | 45 | неявка | ВС – 2, ИС – 2 | - | нет | нет |
РМ 28 | Крицкая Мария Венировна | отказано | 60 | 68 | нет | нет | - | - | - | ВД – 2, ГТО – 2, ИС – 2 | - | нет | нет |
Список лиц, ранжированный по результатам вступительных испытаний, поступающих на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг
на специальность 55.05.01 Режиссура кино и телевидения/Режиссер мультимедиа,
Рег. номер | Фамилия Имя Отчество | Заявление о приеме принято/отказано в приеме |
Результаты вступительных испытаний | Индивидуальные достижения (с указанием баллов) | Сумма конкурсных баллов | Особые права при приеме | Наличие заявления о согласии на зачисление | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общеобразовательные экзамены | испытания творческой и профессиональной направленности | ||||||||||||
результаты ЕГЭ | общеобразовательные вступительные испытания | 1 тур | 2 тур | 3 тур | |||||||||
русский язык | литература | русский язык | литература | ||||||||||
РМ 13 | Пономаренко Петр Александрович | принято | 76 | 72 | нет | нет | 45 | 80 | 90 | ИС – 2 | 365 | нет | нет |
РМ 18 | Кощеев Кирилл Алексеевич | принято | нет | нет | 80 | 87 | 42 | 43 | 52 | ВС - 2 | 306 | нет | да |
РМ 6 | Пастухова Анастасия Максимовна | принято | 70 | 63 | нет | нет | 45 | 65 | 54 | ВД – 2, ВС – 2, ИС – 2 | 303 | нет | нет |
РМ 4 | Бардина Ольга Дмитриевна | принято | нет | нет | 78 | 64 | 44 | 50 | 54 | ВС – 2 | 292 | нет | да |
РМ 14 | Бойко Дарья Константиновна | принято | 80 | 62 | нет | нет | 44 | 45 | 55 | ИС - 2 | 288 | нет | да |
РМ 23 | Горлова Софья Вадимовна | принято | 70 | 65 | нет | нет | 44 | 45 | 53 | ИС – 2 | 279 | нет | да |
РМ 22 | Кубах Дарья Сергеевна | принято | 80 | 64 | нет | нет | 42 | неявка | - | ИС – 2 | - | нет | нет |
РМ 24 | Крицкая Мария Денисовна | принято | 89 | 59 | нет | нет | 43 | неявка | - | ВС – 2, ИС – 2 | - | нет | нет |
РМ 28 | Крицкая Мария Венировна | отказано | 60 | 68 | нет | нет | - | - | - | ВД – 2, ГТО – 2, ИС – 2 | - | нет | нет |
РМ 19 | Дроздова Татьяна Васильевна | принято | 96 | 77 | нет | нет | 45 | 45 | неявка | ВС – 2, ИС – 2 | - | нет | нет |
РМ 29 | Игумнова Мария Сергеевна | принято | 80 | 70 | нет | нет | неявка | неявка | - | ИС – 2 | - | нет | нет |
РМ 16 | Веселова Анна Сергеевна | принято | 67 | 55 | нет | нет | неявка | - | - | ИС – 2 | - | нет | нет |
Дата обновления: 04.08.2020
Списки лиц, поступающих без вступительных испытаний
Список лиц, поступающих без вступительных испытаний
на специальность 55.05.01 Режиссура кино и телевидения/Режиссер анимации и компьютерной графики
03 августа 2020
Регистрационный номер | Фамилия Имя Отчество лиц, поступающих без вступительных испытаний |
Список лиц, поступающих без вступительных испытаний
на специальность 55.05.01 Режиссура кино и телевидения/Режиссер мультимедиа
03 августа 2020
Регистрационный номер | Фамилия Имя Отчество лиц, поступающих без вступительных испытаний |
Дата обновления: 23.09.2020