Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления
на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на специальность
55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника (по видам)
Список ежедневно ранжируется по среднему баллу аттестата
№ | Рег. номер | Фамилия Имя Отчество поступающего | Сведения о приеме заявления принято/отказано (причина отказа) | Наличие подлинника документа об образовании | Наличие уведомления | Средний балл аттестата |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Т90 | Каминская Екатерина Максимовна | принято | копия | Нет | 5.00 |
2 | Т41 | Федотов Илья Михайлович | принято | копия | Да | 5.00 |
3 | Т8 | Балашова Полина Витальевна | принято | копия | Нет | 4.89 |
4 | Т108 | Чевина Ирина Евгеньевна | принято | копия | Нет | 4.88 |
5 | Т10 | Королев Михаил Николаевич | принято | копия | Да | 4.70 |
6 | Т83 | Кривозубов Михаил Валерьевич | принято | копия | Нет | 4.68 |
7 | Т19 | Санаева Екатерина Сергеевна | принято | копия | Да | 4.68 |
8 | Т35 | Хуснуллина Рада Тагировна | принято | копия | Да | 4.65 |
9 | Т62 | Сухова Диана Арменовна | принято | копия | Да | 4.65 |
10 | Т17 | Штейников Савелий Александрович | принято | копия | Да | 4.62 |
11 | Т66 | Ляпкова Анастасия Сергеевна | принято | копия | Да | 4.58 |
12 | Т102 | Галанцева Софья Сергеевна | принято | копия | Нет | 4.58 |
13 | Т118 | Шамсудинова Анжелика Сергеевна | принято | копия | Нет | 4.58 |
14 | Т46 | Тихомирова Арина Юрьевна | принято | копия | Нет | 4.57 |
15 | Т59 | Кучумова Эвелина Рамилевна | принято | копия | Нет | 4.57 |
16 | Т76 | Иванова Жанна Игоревна | принято | копия | Нет | 4.56 |
17 | Т101 | Астанкина Анастасия Андреевна | принято | копия | Нет | 4.55 |
18 | Т31 | Игнатова София Александровна | принято | копия | Да | 4.53 |
19 | Т110 | Комарова Оксана Евгеньевна | принято | копия | Да | 4.53 |
20 | Т36 | Маслова Ульяна Павловна | принято | копия | Да | 4.52 |
21 | Т100 | Чернышов Егор Андреевич | принято | копия | Да | 4.50 |
22 | Т21 | Юдина Полина Алексеевна | принято | копия | Да | 4.50 |
23 | Т115 | Брюханова Дарья Сергеевна | принято | копия | Нет | 4.47 |
24 | Т42 | Клепикова Анастасия Владимировна | принято | копия | Да | 4.47 |
25 | Т26 | Фомкина Валерия Сергеевна | принято | копия | Да | 4.47 |
26 | Т27 | Лазукина Маргарита Геннадьевна | принято | копия | Нет | 4.47 |
27 | Т12 | Новоселов Евгений Александрович | принято | копия | Нет | 4.47 |
28 | Т39 | Балаева Александра Юрьевна | принято | копия | Нет | 4.47 |
29 | Т63 | Коровин Арсений Юрьевич | принято | копия | Нет | 4.46 |
30 | Т75 | Валяйкин Леонид Юрьевич | принято | копия | Да | 4.45 |
31 | Т13 | Лондарев Елисей Георгиевич | принято | копия | Да | 4.45 |
32 | Т60 | Эглит Яна Станиславовна | принято | копия | Нет | 4.42 |
33 | Т109 | Шевелилова Анастасия Александровна | принято | копия | Да | 4.38 |
34 | Т32 | Дударец Кирилл Александрович | принято | копия | Нет | 4.38 |
35 | Т70 | Черепанов Артём Антонович | принято | копия | Да | 4.37 |
36 | Т69 | Ермилов Артём Константинович | принято | копия | Нет | 4.37 |
37 | Т81 | Косых Михаил Александрович | принято | копия | Да | 4.35 |
38 | Т37 | Мареева Виктория Андреевна | принято | копия | Нет | 4.33 |
39 | Т29 | Дорофеева Алина Андреевна | принято | копия | Да | 4.32 |
40 | Т9 | Ильин Даниил Дмитриевич | принято | копия | Да | 4.30 |
41 | Т22 | Савин Антон Васильевич | принято | копия | Да | 4.28 |
42 | Т103 | Арапов Александр Дмитриевич | принято | копия | Да | 4.27 |
43 | Т104 | Шашкова Валерия Сергеевна | принято | копия | Нет | 4.26 |
44 | Т106 | Абрамов Никита Артемович | принято | копия | Да | 4.26 |
45 | Т1 | Фисинин Иван Андреевич | принято | копия | Да | 4.26 |
46 | Т33 | Поздняков Максим Кириллович | принято | копия | Да | 4.25 |
47 | Т53 | Егорова Дарья Владимировна | принято | копия | Да | 4.24 |
48 | Т77 | Наливайко Владимир Олегович | принято | копия | Да | 4.24 |
49 | Т11 | Костриков Егор Алексеевич | принято | копия | Да | 4.23 |
50 | Т51 | Мошков Илья Сергеевич | принято | копия | Да | 4.21 |
51 | Т89 | Седельников Илья Сергеевич | принято | копия | Да | 4.21 |
52 | Т30 | Шалякин Павел Дмитриевич | принято | копия | Нет | 4.21 |
53 | Т117 | Карпычев Дмитрий Вячеславович | принято | копия | Да | 4.20 |
54 | Т49 | Фадеева Мария Александровна | принято | копия | Да | 4.20 |
55 | Т84 | Бычкова Елизавета Андреевна | принято | копия | Да | 4.20 |
56 | Т111 | Баранов Георгий Андреевич | принято | копия | Да | 4.20 |
57 | Т98 | Тарасова Кристина Сергеевна | принято | копия | Да | 4.16 |
58 | Т14 | Гаврилов Александр Артемович | принято | копия | Да | 4.16 |
59 | Т91 | Григорьев Алексей Юрьевич | принято | копия | Нет | 4.16 |
60 | Т43 | Фролов Вадим Андреевич | принято | копия | Да | 4.15 |
61 | Т50 | Никонов Максим Павлович | принято | копия | Да | 4.15 |
62 | Т107 | Долотов Даниил Алексеевич | принято | копия | Да | 4.13 |
63 | Т88 | Ливенская Софья Олеговна | принято | копия | Нет | 4.12 |
64 | Т82 | Петрашко Анастасия Андреевна | принято | копия | Да | 4.11 |
65 | Т92 | Пивоварова Анна Сергеевна | принято | копия | Да | 4.11 |
66 | Т95 | Макеев Николай Витальевич | принято | копия | Да | 4.11 |
67 | Т23 | Бобырь Дмитрий Алексеевич | принято | копия | Да | 4.11 |
68 | Т25 | Бузынкин Тихон Михайлович | принято | копия | Да | 4.10 |
69 | Т86 | Загуменнов Сергей Сергеевич | принято | копия | Нет | 4.07 |
70 | Т5 | Новиков Кирилл Александрович | принято | копия | Да | 4.05 |
71 | Т54 | Завиша Аделина Иннокентьевна | принято | копия | Да | 4.05 |
72 | Т34 | Янковский Вадим Максимович | принято | копия | Нет | 4.05 |
73 | Т87 | Смычков Матвей Сергеевич | принято | копия | Да | 4.05 |
74 | Т28 | Иванов Сергей Константинович | принято | копия | Нет | 4.05 |
75 | Т78 | Демяшев Александр Алексеевич | принято | копия | Да | 4.05 |
76 | Т20 | Пикунов Павел Сергеевич | принято | копия | Да | 4.05 |
77 | Т38 | Кочеткова Вероника Антоновна | принято | копия | Нет | 4.00 |
78 | Т79 | Федоренков Филипп Сергеевич | принято | копия | Да | 4.00 |
79 | Т47 | Харина Анастасия Анатольевна | принято | копия | Да | 4.00 |
80 | Т40 | Фадеев Глеб Павлович | принято | копия | Нет | 4.00 |
81 | Т52 | Носков Александр Павлович | принято | копия | Да | 4.00 |
82 | Т97 | Звягинцева Каролина Николаевна | принято | копия | Нет | 4.00 |
83 | Т67 | Суворов Павел Александрович | принято | копия | Да | 3.95 |
84 | Т24 | Иванов Владислав Александрович | принято | копия | Нет | 3.95 |
85 | Т80 | Дармостук Даниил Александрович | принято | копия | Нет | 3.94 |
86 | Т73 | Степанов Данила Эдуардович | принято | копия | Нет | 3.94 |
87 | Т7 | Виноградов Руслан Станиславович | принято | копия | Нет | 3.90 |
88 | Т74 | Антипина Наталья Сергеевна | принято | копия | Да | 3.89 |
89 | Т61 | Сазонов Даниил Евгеньевич | принято | копия | Да | 3.89 |
90 | Т16 | Сухоносов Кирилл Александрович | принято | копия | Нет | 3.85 |
91 | Т116 | Грибов Даниил Юрьевич | принято | копия | Нет | 3.84 |
92 | Т94 | Канкия Ариадна Станиславовна | принято | копия | Нет | 3.84 |
93 | Т15 | Буланова Илона Евгеньевна | принято | копия | Нет | 3.84 |
94 | Т6 | Калошин Даниил Петрович | принято | копия | Да | 3.84 |
95 | Т71 | Гараев Роман Игоревич | принято | копия | Нет | 3.83 |
96 | Т2 | Митрофанов Всеволод Дмитриевич | принято | копия | Нет | 3.80 |
97 | Т93 | Кацуков Марк Константинович | принято | копия | Да | 3.75 |
98 | Т58 | Шиянов Никита Владиславович | принято | копия | Нет | 3.70 |
99 | Т45 | Киреев Всеволод Николаевич | принято | копия | Да | 3.67 |
100 | Т18 | Кукушкина Екатерина Александровна | принято | копия | Нет | 3.65 |
101 | Т44 | Куропятник Владислав Алексеевич | принято | копия | Да | 3.63 |
102 | Т68 | Сулимова Ангелина Валерьевна | принято | копия | Да | 3.61 |
103 | Т105 | Михеев Никита Максимович | принято | копия | Нет | 3.60 |
104 | Т48 | Приказчикова Ангелина Александровна | принято | копия | Нет | 3.60 |
105 | Т56 | Михайлов Илья Викторович | принято | копия | Нет | 3.59 |
106 | Т96 | Никифоров Максим Александрович | принято | копия | Да | 3.53 |
107 | Т114 | Карпушев Айдар Ринатович | принято | копия | Нет | 3.53 |
108 | Т57 | Киселёв Арсений Михайлович | принято | копия | Нет | 3.52 |
109 | Т113 | Кузнецов Данила Никитич | принято | копия | Нет | 3.41 |
110 | Т112 | Дерягина Татьяна Олеговна | принято | копия | Да | 3.40 |
111 | Т55 | Новгородский Артемий Андреевич | принято | копия | Нет | 3.40 |
112 | Т3 | Папушев Игорь Сергеевич | принято | копия | Да | 3.37 |
113 | Т72 | Егоров Александр Валерьевич | принято | копия | Нет | 3.35 |
114 | Т65 | Шишков Данила Михайлович | принято | копия | Да | 3.22 |
Список лиц, рекомендованных к зачислению
на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на специальность
55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника (по видам)
№ |
Рег. номер |
Фамилия Имя Отчество поступающего |
1 | Т41 | Федотов Илья Михайлович |
2 | Т10 | Королев Михаил Николаевич |
3 | Т19 | Санаева Екатерина Сергеевна |
4 | Т35 | Хуснуллина Рада Тагировна |
5 | Т62 | Сухова Диана Арменовна |
6 | Т17 | Штейников Савелий Александрович |
7 | Т66 | Ляпкова Анастасия Сергеевна |
8 | Т31 | Игнатова София Александровна |
9 | Т110 | Комарова Оксана Евгеньевна |
10 | Т36 | Маслова Ульяна Павловна |
11 | Т100 | Чернышов Егор Андреевич |
12 | Т21 | Юдина Полина Алексеевна |
13 | Т42 | Клепикова Анастасия Владимировна |
14 | Т26 | Фомкина Валерия Сергеевна |
15 | Т75 | Валяйкин Леонид Юрьевич |
16 | Т13 | Лондарев Елисей Георгиевич |
17 | Т109 | Шевелилова Анастасия Александровна |
18 | Т70 | Черепанов Артём Антонович |
19 | Т81 | Косых Михаил Александрович |
20 | Т29 | Дорофеева Алина Андреевна |
21 | Т9 | Ильин Даниил Дмитриевич |
22 | Т22 | Савин Антон Васильевич |
23 | Т103 | Арапов Александр Дмитриевич |
24 | Т106 | Абрамов Никита Артемьевич |
25 | Т1 | Фисинин Иван Андреевич |
26 | Т33 | Поздняков Максим Кириллович |
27 | Т53 | Егорова Дарья Владимировна |
28 | Т77 | Наливайко Владимир Олегович |
29 | Т11 | Костриков Егор Алексеевич |
30 | Т51 | Мошков Илья Сергеевич |
31 | Т89 | Седельников Илья Сергеевич |
32 | Т117 | Карпычев Дмитрий Вячеславович |
33 | Т49 | Фадеева Мария Александровна |
34 | Т84 | Бычкова Елизавета Андреевна |
35 | Т111 | Баранов Георгий Андреевич |
36 | Т98 | Тарасова Кристина Сергеевна |
37 | Т14 | Гаврилов Александр Артемович |
38 | Т43 | Фролов Вадим Андреевич |
39 | Т50 | Никонов Максим Павлович |
40 | Т107 | Долотов Даниил Алексеевич |
41 | Т82 | Петрашко Анастасия Андреевна |
42 | Т92 | Пивоварова Анна Сергеевна |
43 | Т95 | Макеев Николай Витальевич |
44 | Т23 | Бобырь Дмитрий Алексеевич |
45 | Т25 | Бузынкин Тихон Михайлович |
46 | Т5 | Новиков Кирилл Александрович |
47 | Т54 | Завиша Аделина Иннокентьевна |
48 | Т87 | Смычков Матвей Сергеевич |
49 | Т78 | Демяшев Александр Алексеевич |
50 | Т20 | Пикунов Павел Сергеевич |
51 | Т79 | Федоренков Филипп Сергеевич |
52 | Т47 | Харина Анастасия Анатольевна |
53 | Т52 | Носков Александр Павлович |
54 | Т67 | Суворов Павел Александрович |
55 | Т74 | Антипина Наталья Сергеевна |
Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления
на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг
55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника (по видам)
Список ежедневно ранжируется по среднему баллу аттестата
№ | Рег. номер | Фамилия Имя Отчество поступающего | Сведения о приеме заявления принято/отказано (причина отказа) | Наличие подлинника документа об образовании | Наличие уведомления | Средний балл аттестата |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Т102 | Галанцева Софья Сергеевна | принято | копия | Нет | 4.58 |
2 | Т100 | Чернышов Егор Андреевич | принято | копия | Да | 4.50 |
3 | Т32 | Дударец Кирилл Александрович | принято | копия | Да | 4.38 |
4 | Т81 | Косых Михаил Александрович | принято | копия | Да | 4.35 |
5 | Т4 | Орлик Луиза Максимовна | принято | копия | Нет | 4.25 |
6 | Т11 | Костриков Егор Алексеевич | принято | копия | Да | 4.23 |
7 | Т34 | Янковский Вадим Максимович | принято | копия | Нет | 4.05 |
8 | Т5 | Новиков Кирилл Александрович | принято | копия | Нет | 4.05 |
9 | Т52 | Носков Александр Павлович | принято | копия | Да | 4.00 |
10 | Т97 | Звягинцева Каролина Николаевна | принято | копия | Нет | 4.00 |
11 | Т79 | Федоренков Филипп Сергеевич | принято | копия | Да | 4.00 |
12 | Т61 | Сазонов Даниил Евгеньевич | принято | копия | Да | 3.89 |
13 | Т15 | Буланова Илона Евгеньевна | принято | копия | Нет | 3.84 |
14 | Т58 | Шиянов Никита Владиславович | принято | копия | Нет | 3.70 |
15 | Т45 | Киреев Всеволод Николаевич | принято | копия | Да | 3.67 |
16 | Т99 | Мироненко Андрей Юрьевич | принято | копия | Да | 3.53 |
17 | Т85 | Хинхаев Валерий Михайлович | принято | копия | Нет | 3.47 |
18 | Т64 | Каприян Николай Александрович | принято | копия | Нет | 3.35 |
Список лиц, рекомендованных к зачислению
на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг
на специальность 55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника (по видам)
№ |
Рег. номер |
Фамилия Имя Отчество поступающего |
1 | Т45 | Киреев Всеволод Николаевич |
2 | Т99 | Мироненко Андрей Юрьевич |
Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления
на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на специальность
54.02.08 Техника и искусство фотографии
Список ежедневно ранжируется по среднему баллу аттестата
№ | Рег. номер | Фамилия Имя Отчество поступающего | Сведения о приеме заявления принято/отказано (причина отказа) | Наличие подлинника документа об образовании | Наличие уведомления | Средний балл аттестата |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ф39 | Гуреева Елизавета Александровна | принято | копия | Да | 5.00 |
2 | Ф80 | Снеговская Анна Леонидовна | принято | копия | Да | 5.00 |
3 | Ф64 | Тер-Степанова Татьяна Александровна | принято | копия | Да | 5.00 |
4 | Ф14 | Старова Олеся Алексеевна | принято | копия | Нет | 4.94 |
5 | Ф23 | Арапова Кристина Сергеевна | принято | копия | Да | 4.89 |
6 | Ф19 | Заварина Полина Николаевна | принято | копия | Да | 4.89 |
7 | Ф8 | Курач Виктория Александровна | принято | копия | Да | 4.75 |
8 | Ф49 | Сухова Диана Арменовна | принято | копия | Нет | 4.65 |
9 | Ф61 | Спивак Дарья Витальевна | принято | копия | Да | 4.63 |
10 | Ф36 | Меркулова Ксения Александровна | принято | копия | Да | 4.63 |
11 | Ф82 | Демина Анастасия Евгеньевна | принято | копия | Да | 4.63 |
12 | Ф75 | Левина Евдокия Алексеевна | принято | копия | Да | 4.62 |
13 | Ф3 | Семенова Иоанна Геннадьевна | принято | копия | Да | 4.60 |
14 | Ф30 | Гуцева Елизавета Владимировна | принято | копия | Да | 4.60 |
15 | Ф53 | Ляпкова Анастасия Сергеевна | принято | копия | Нет | 4.58 |
16 | Ф40 | Ткачев Илья Дмитриевич | принято | копия | Да | 4.58 |
17 | Ф48 | Кучумова Эвелина Рамилевна | принято | копия | Нет | 4.57 |
18 | Ф35 | Тихомирова Арина Юрьевна | принято | копия | Да | 4.57 |
19 | Ф86 | Янбулат Надежда Александровна | принято | копия | Нет | 4.57 |
20 | Ф77 | Мироненко Оксана Евгеньевна | принято | копия | Да | 4.56 |
21 | Ф6 | Иванова Жанна Игоревна | принято | копия | Да | 4.56 |
22 | Ф71 | Астанкина Анастасия Андреевна | принято | копия | Да | 4.55 |
23 | Ф2 | Комарова Оксана Евгеньевна | принято | копия | Нет | 4.53 |
24 | Ф72 | Швецова Мария Тимуровна | принято | копия | Нет | 4.53 |
25 | Ф63 | Павлова Милана Эдуардовна | принято | копия | Нет | 4.53 |
26 | Ф24 | Маслова Ульяна Павловна | принято | копия | Нет | 4.52 |
27 | Ф16 | Юдина Полина Алексеевна | принято | копия | Нет | 4.50 |
28 | Ф9 | Новоселов Евгений Александрович | принято | копия | Нет | 4.47 |
29 | Ф29 | Клепикова Анастасия Владимировна | принято | копия | Нет | 4.47 |
30 | Ф76 | Бабанский Сергей Максимович | принято | копия | Нет | 4.47 |
31 | Ф27 | Балаева Александра Юрьевна | принято | копия | Да | 4.47 |
32 | Ф60 | Брюханова Дарья Сергеевна | принято | копия | Нет | 4.47 |
33 | Ф33 | Окулова Татьяна Леонтьевна | принято | копия | Да | 4.47 |
34 | Ф22 | Лазукина Маргарита Геннадьевна | принято | копия | Да | 4.47 |
35 | Ф20 | Кузнецов Иван Андреевич | принято | копия | Нет | 4.45 |
36 | Ф57 | Семенчев Юрий Николаевич | принято | копия | Нет | 4.42 |
37 | Ф55 | Смирнова Дарья Евгеньевна | принято | копия | Нет | 4.37 |
38 | Ф25 | Мареева Виктория Андреевна | принято | копия | Нет | 4.33 |
39 | Ф15 | Филоненко Матвей Игоревич | принято | копия | Нет | 4.32 |
40 | Ф13 | Накорякова Екатерина Денисовна | принято | копия | Нет | 4.32 |
41 | Ф7 | Ильин Даниил Дмитриевич | принято | копия | Нет | 4.30 |
42 | Ф56 | Хапова Дарья Александровна | принято | копия | Нет | 4.30 |
43 | Ф52 | Орлова Елизавета Сергеевна | принято | копия | Нет | 4.29 |
44 | Ф17 | Савин Антон Васильевич | принято | копия | Нет | 4.28 |
45 | Ф74 | Шашкова Валерия Сергеевна | принято | копия | Нет | 4.26 |
46 | Ф43 | Мачило Екатерина Альбертовна | принято | копия | Нет | 4.25 |
47 | Ф44 | Орлова Ксения Антоновна | принято | копия | Нет | 4.25 |
48 | Ф41 | Егорова Дарья Владимировна | принято | копия | Нет | 4.24 |
49 | Ф31 | Наливайко Владимир Олегович | принято | копия | Нет | 4.24 |
50 | Ф18 | Любина Ольга Александровна | принято | копия | Нет | 4.22 |
51 | Ф21 | Руднев Николай Геннадьевич | принято | копия | Нет | 4.21 |
52 | Ф65 | Бычкова Елизавета Андреевна | принято | копия | Нет | 4.20 |
53 | Ф38 | Фадеева Мария Александровна | принято | копия | Нет | 4.20 |
54 | Ф34 | Матюхова Елизавета Николаевна | принято | копия | Нет | 4.16 |
55 | Ф51 | Ульянова Людмила Алексеевна | принято | копия | Нет | 4.16 |
56 | Ф47 | Вуколова Анастасия Денисовна | принято | копия | Нет | 4.16 |
57 | Ф42 | Тарасова Кристина Сергеевна | принято | копия | Нет | 4.16 |
58 | Ф32 | Фролов Вадим Андреевич | принято | копия | Нет | 4.15 |
59 | Ф67 | Ливенская Софья Олеговна | принято | копия | Нет | 4.12 |
60 | Ф73 | Смирнова Алёна Александровна | принято | копия | Нет | 4.11 |
61 | Ф68 | Пивоварова Анна Сергеевна | принято | копия | Нет | 4.11 |
62 | Ф66 | Загуменнов Сергей Сергеевич | принято | копия | Нет | 4.07 |
63 | Ф10 | Сафарова Эльвира Муслимовна | принято | копия | Нет | 4.06 |
64 | Ф79 | Галкина Елизавета Анатольевна | принято | копия | Нет | 4.05 |
65 | Ф62 | Демяшев Александр Алексеевич | принято | копия | Да | 4.05 |
66 | Ф28 | Фадеев Глеб Павлович | принято | копия | Нет | 4.00 |
67 | Ф4 | Звягинцева Каролина Николаевна | принято | копия | Да | 4.00 |
68 | Ф26 | Кочеткова Вероника Антоновна | принято | копия | Нет | 4.00 |
69 | Ф58 | Степанов Данила Эдуардович | принято | копия | Нет | 3.94 |
70 | Ф5 | Виноградов Руслан Станиславович | принято | копия | Нет | 3.90 |
71 | Ф59 | Антипина Наталья Сергеевна | принято | копия | Нет | 3.89 |
72 | Ф37 | Догадаев Артём Александрович | принято | копия | Нет | 3.84 |
73 | Ф70 | Канкия Ариадна Станиславовна | принято | копия | Нет | 3.84 |
74 | Ф1 | Митрофанов Всеволод Дмитриевич | принято | копия | Нет | 3.80 |
75 | Ф12 | Карелов Владислав Иванович | принято | копия | Нет | 3.75 |
76 | Ф69 | Кацуков Марк Константинович | принято | копия | Нет | 3.75 |
77 | Ф11 | Кукушкина Екатерина Александровна | принято | копия | Нет | 3.65 |
78 | Ф54 | Сулимова Ангелина Валерьевна | принято | копия | Нет | 3.61 |
79 | Ф84 | Карпушев Айдар Ринатович | принято | копия | Нет | 3.53 |
80 | Ф81 | Медведев Сергей Александрович | принято | копия | Нет | 3.50 |
81 | Ф85 | Ждакова Эмилия Владимировна | принято | копия | Нет | 3.50 |
82 | Ф46 | Новгородский Артемий Андреевич | принято | копия | Нет | 3.40 |
83 | Ф83 | Дерягина Татьяна Олеговна | принято | копия | Нет | 3.40 |
Список лиц, рекомендованных к зачислению
на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на специальность
54.02.08 Техника и искусство фотографии
№ |
Рег. номер |
Фамилия Имя Отчество поступающего |
1 | Ф39 | Гуреева Елизавета Александровна |
2 | Ф80 | Снеговская Анна Леонидовна |
3 | Ф64 | Тер-Степанова Татьяна Александровна |
4 | Ф23 | Арапова Кристина Сергеевна |
5 | Ф19 | Заварина Полина Николаевна |
6 | Ф8 | Курач Виктория Александровна |
7 | Ф61 | Спивак Дарья Витальевна |
8 | Ф36 | Меркулова Ксения Александровна |
9 | Ф82 | Демина Анастасия Евгеньевна |
10 | Ф75 | Левина Евдокия Алексеевна |
11 | Ф3 | Семенова Иоанна Геннадьевна |
12 | Ф30 | Гуцева Елизавета Владимировна |
13 | Ф40 | Ткачев Илья Дмитриевич |
14 | Ф35 | Тихомирова Арина Юрьевна |
15 | Ф77 | Мироненко Оксана Евгеньевна |
16 | Ф6 | Иванова Жанна Игоревна |
17 | Ф71 | Астанкина Анастасия Андреевна |
18 | Ф27 | Балаева Александра Юрьевна |
19 | Ф33 | Окулова Татьяна Леонтьевна |
20 | Ф22 | Лазукина Маргарита Геннадьевна |
Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления
на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг
54.02.08 Техника и искусство фотографии
Список ежедневно ранжируется по среднему баллу аттестата
№
Рег. номер
Фамилия Имя Отчество поступающего
Сведения о приеме заявления принято/отказано (причина отказа)
Наличие подлинника документа об образовании
Наличие уведомления
Средний балл аттестата
1
Ф35
Тихомирова Арина Юрьевна
принято
копия
Да
4.57
2
Ф51
Ульянова Людмила Алексеевна
принято
копия
Да
4.16
3
Ф66
Загуменнов Сергей Сергеевич
принято
копия
Нет
4.07
4
Ф79
Галкина Елизавета Анатольевна
принято
копия
Нет
4.05
5
Ф4
Звягинцева Каролина Николаевна
принято
копия
Да
4.00
6
Ф78
Ахмадулина Валерия Ильдаровна
принято
копия
Да
3.82
7
Ф45
Геворкян Милена Маратовна
принято
копия
Нет
3.80
8
Ф81
Медведев Сергей Александрович
принято
копия
Нет
3.50
9
Ф50
Паньковский Михаил Ростиславович
принято
копия
Нет
3.35
Список лиц, рекомендованных к зачислению
на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг
на специальность 54.02.08 Техника и искусство фотографии
№ |
Рег. номер |
Фамилия Имя Отчество поступающего |
1 | Ф4 | Звягинцева Каролина Николаевна |
2 | Ф78 | Ахмадулина Валерия Ильдаровна |
3 | Ф60 | Брюханова Дарья Сергеевна |
Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления
на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
на специальность 55.02.02 Анимация (по видам)
Список ежедневно ранжируется по среднему баллу аттестата и результатам вступительных испытаний по следующим основаниям:
- по убыванию суммы конкурсных баллов;
- при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию суммы конкурсных баллов, начисленных по результатам вступительных испытаний творческой направленности;
- при равенстве по предшествующим критериям – по убыванию количества баллов по результатам приоритетного вступительного испытания творческой направленности, установленного Всероссийским государственным институтом кинематографии имени С.А. Герасимова.
Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма среднего балла аттестата и баллов за каждое вступительное испытание творческой направленности.
№ | Рег. номер | Фамилия Имя Отчество поступающего | Сведения о приеме заявления принято/отказано (причина отказа) | Наличие подлинника документа об образовании | Наличие уведомления | Средний балл аттестата | Вступительные испытания творческой направленности | Сумма конкурсных баллов | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Композиция | Коллоквиум | ||||||||
1 | А51 | Погоря Виктория Сергеевна | принято | копия | Да | 5,00 | зачет | 5 | 10,00 |
2 | А26 | Дельмухаметова Эндже Ильдаровна | принято | копия | Да | 4,86 | зачет | 5 | 9,86 |
3 | А52 | Кочеткова Карина Николаевна | принято | копия | Да | 4,63 | зачет | 5 | 9,63 |
4 | А6 | Хлабыстина Нелли Викторовна | принято | копия | Да | 4,63 | зачет | 5 | 9,63 |
5 | А25 | Кузнецова Дарья Антоновна | принято | копия | Да | 4,42 | зачет | 5 | 9,42 |
6 | А41 | Вуколова Василиса Алексеевна | принято | копия | Да | 4,42 | зачет | 5 | 9,42 |
7 | А45 | Минская Елизавета Андреевна | принято | копия | Да | 4,42 | зачет | 5 | 9,42 |
8 | А36 | Градусова Елена Олеговна | принято | копия | Да | 4,40 | зачет | 5 | 9,40 |
9 | А53 | Абрамова Екатерина Алексеевна | принято | копия | Да | 4,39 | зачет | 5 | 9,39 |
10 | А1 | Родненко Валерия Олеговна | принято | копия | Да | 4,32 | зачет | 5 | 9,32 |
11 | А59 | Горбунова Алина Дмитриевна | принято | копия | Да | 4,25 | зачет | 5 | 9,25 |
12 | А10 | Федотов Сергей Александрович | принято | копия | Да | 4,14 | зачет | 5 | 9,14 |
13 | А49 | Ляхов Дмитрий Николаевич | принято | копия | Нет | 4,05 | зачет | 5 | 9,05 |
14 | А16 | Оглова Юлия Вадимовна | принято | копия | Да | 4,05 | зачет | 5 | 9,05 |
15 | А13 | Лушникова Полина Вадимовна | принято | копия | Да | 4,00 | зачет | 5 | 9,00 |
16 | А44 | Фролова Виктория Александровна | принято | копия | Да | 4,00 | зачет | 5 | 9,00 |
17 | А48 | Крошкин Григорий Сергеевич | принято | копия | Да | 3,95 | зачет | 5 | 8,95 |
18 | А43 | Муленкова Екатерина Игоревна | принято | копия | Да | 3,88 | зачет | 5 | 8,88 |
19 | А46 | Никифорова Полина Алексеевна | принято | копия | Да | 3,81 | зачет | 5 | 8,81 |
20 | А33 | Митрофанов Всеволод Дмитриевич | принято | копия | Да | 3,80 | зачет | 5 | 8,80 |
21 | А50 | Мокрушина Мария Дмитриевна | принято | копия | Да | 3,60 | зачет | 5 | 8,60 |
22 | А38 | Снеговская Анна Леонидовна | принято | копия | Нет | 5,00 | зачет | 3 | 8,00 |
23 | А39 | Позднякова Валерия Павловна | принято | копия | Да | 4,68 | зачет | 3 | 7,68 |
24 | А4 | Хвостова Ульяна Алексеевна | принято | копия | Нет | 4,62 | зачет | 3 | 7,62 |
25 | А3 | Комарова Оксана Евгеньевна | принято | копия | Нет | 4,53 | зачет | 3 | 7,53 |
26 | А2 | Грудина Сусанна Андреевна | принято | копия | Да | 4,53 | зачет | 3 | 7,53 |
