Список абитуриентов, успешно прошедших вступительные испытания на основные конкурсные места
на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
на специальность 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, специализация № 3 Режиссер анимации и компьютерной графики, педагог
Регистрационный номер | ФИО абитуриента |
РА3 | Ненажная Анна Александровна |
РА8 | Елькина Елизавета Юрьевна |
Список абитуриентов, успешно прошедших вступительные испытания на основные конкурсные места
на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг на специальность
55.05.01 Режиссура кино и телевидения, специализация № 3 Режиссер анимации и компьютерной графики, педагог
Регистрационный номер | ФИО абитуриента |
РА12 | Грибенкова Екатерина Витальевна |
РА1 | Узлова Татьяна Игоревна |
РА14 | Макарова Алена Андреевна |
РА29 | Ермакова Анастасия Владимировна |
РА6 | Коновалова Анна Николаевна |
РА13 | Миронова Анастасия Антоновна |
РА22 | Ильина Виолетта Юрьевна |
РА17 | Скаков Иоанн Алексеевич |
РА28 | Юшманов Михаил Николаевич |
РА9 | Павлова Полина Александровна |
РА24 | Смагулова Рината Ринадовна |
РА19 | Васильева Анастасия Богдановна |
РА26 | Раздоркина Алена Алексеевна |
Список абитуриентов, успешно прошедших вступительные испытания на основные конкурсные места
на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
на специальность 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, специализация № 5 Режиссер мультимедиа, педагог
Регистрационный номер | ФИО абитуриента |
РМ2 | Попова Анастасия Вадимовна |
РМ6 | Букова Виктория Денисовна |
Список абитуриентов, успешно прошедших вступительные испытания на основные конкурсные места
на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг на специальность
55.05.01 Режиссура кино и телевидения, специализация № 5 Режиссер мультимедиа, педагог
Регистрационный номер | ФИО абитуриента |
РМ9 | Стародубцева Зоя Михайловна |
РМ5 | Куракова Екатерина Николаевна |
РМ10 | Пашкова Алина Александровна |
РМ8 | Мизон Давид Игоревич |
РМ1 | Тычкова Злата Викторовна |
РМ15 | Парфенова Анна Александровна |
РМ3 | Вастьянова Татьяна Александровна |
РМ4 | Фадеев Андрей Максимович |
РМ11 | Спирова Ульяна Олеговна |
РМ12 | Трофимова Виктория Александровна |
РМ14 | Айрумова Тамара Хачатуровна |
РМ19 | Кёниг Мария Андреевна |
РМ16 | Жигигас Анна Аркадьевна |
РМ18 | Сайфуллина Аделина Ильясовна |
I тур – творческое испытание: оценка работ, предоставленных в приемную комиссию (проводится без участия абитуриента)
Результаты вступительных испытаний I тура
поступающих на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на специальность
55.05.01 Режиссура кино и телевидения/Режиссер анимации и компьютерной графики, педагог
18 июля 2018 года
Рег. номер | Фамилия Имя Отчество поступающего | Количество баллов |
РА8 | Елькина Елизавета Юрьевна | 95 |
РА12 | Грибенкова Екатерина Витальевна | 85 |
РА14 | Макарова Алена Андреевна | 75 |
РА3 | Ненажная Анна Александровна | 75 |
РА1 | Узлова Татьяна Игоревна | 75 |
РА6 | Коновалова Анна Николаевна | 65 |
РА13 | Миронова Анастасия Антоновна | 60 |
РА17 | Скаков Иоанн Алексеевич | 50 |
РА7 | Шилов Тимофей Николаевич | 50 |
РА9 | Павлова Полина Александровна | 45 |
РА11 | Бородулина Ольга Алексеевна | 41 |
РА19 | Васильева Анастасия Богдановна | 41 |
РА15 | Ристовая Анастасия Александровна | 41 |
РА5 | Трофимова Виктория Александровна | 41 |
РА16 | Дружерукова Ольга Дмитриевна | 35 |
РА18 | Тюменцев Дмитрий Павлович | 35 |
РА20 | Хачатурова Дарья Георгиевна | 35 |
РА10 | Шилова Анастасия Владимировна | 35 |
РА2 | Гусар Ксения Андреевна | 30 |
Результаты вступительных испытаний I тура
поступающих на обучение по договорам об оказании платных образовательных услугна специальность
55.05.01 Режиссура кино и телевидения/Режиссер анимации и компьютерной графики, педагог
18 июля 2018 года
Рег. номер | Фамилия Имя Отчество поступающего | Количество баллов |
РА29 | Ермакова Анастасия Владимировна | 85 |
РА22 | Ильина Виолетта Юрьевна | 60 |
РА24 | Смагулова Рената Ринадовна | 50 |
РА25 | Стародубцева Зоя Михайловна | 50 |
РА26 | Раздоркина Алена Алексеевна | 45 |
РА21 | Жигинас Анна Аркадьевна | 41 |
РА23 | Сайфуллина Аделина Ильясовна | 41 |
РА27 | Кёниг Мария Андреевна | 41 |
РА28 | Юшманов Михаил Николаевич | 41 |
Результаты вступительных испытаний I тура
поступающих на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на специальность
55.05.01 Режиссура кино и телевидения/Режиссер мультимедиа, педагог
18 июля 2018 года
Рег. номер | Фамилия Имя Отчество поступающего | Количество баллов |
РМ2 | Попова Анастасия Вадимовна | 90 |
РМ4 | Фадеев Андрей Максимович | 75 |
РМ7 | Васильева Анастасия Богдановна | 70 |
РМ3 | Вастьянова Татьяна Александровна | 65 |
РМ1 | Тычкова Злата Викторовна | 65 |
РМ8 | Мизон Давид Игоревич | 60 |
РМ6 | Букова Виктория Денисовна | 50 |
Результаты вступительных испытаний I тура
поступающих на обучение по договорам об оказании платных образовательных услугна специальность
55.05.01 Режиссура кино и телевидения/Режиссер мультимедиа, педагог
18 июля 2018 года
Рег. номер | Фамилия Имя Отчество поступающего | Количество баллов |
РМ9 | Стародубцева Зоя Михайловна | 95 |
РМ10 | Пашкова Алина Александровна | 85 |
РМ5 | Куракова Екатерина Николаевна | 70 |
II тур – профессиональное испытание:
- 1этап: выполнение работы на заданную тему (режиссерская разработка с раскадровкой);
- 2 этап: создание раскадровки и разработка характеров персонажей по предложенной теме
Результаты вступительных испытаний II тура
поступающих на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на специальность
55.05.01 Режиссура кино и телевидения/Режиссер анимации и компьютерной графики, педагог
19 июля 2018 года
Рег. номер | Фамилия Имя Отчество поступающего | Количество баллов |
РА12 | Грибенкова Екатерина Витальевна | 95 |
РА1 | Узлова Татьяна Игоревна | 95 |
РА8 | Елькина Елизавета Юрьевна | 90 |
РА3 | Ненажная Анна Александровна | 90 |
РА14 | Макарова Алена Андреевна | 80 |
РА6 | Коновалова Анна Николаевна | 75 |
РА13 | Миронова Анастасия Антоновна | 70 |
РА17 | Скаков Иоанн Алексеевич | 70 |
РА7 | Шилов Тимофей Николаевич | 65 |
РА9 | Павлова Полина Александровна | 65 |
РА11 | Бородулина Ольга Алексеевна | 60 |
РА19 | Васильева Анастасия Богдановна | 45 |
РА15 | Ристовая Анастасия Александровна | 41 |
Результаты вступительных испытаний II тура
поступающих на обучение по договорам об оказании платных образовательных услугна специальность
55.05.01 Режиссура кино и телевидения/Режиссер анимации и компьютерной графики, педагог
19 июля 2018 года
Рег. номер | Фамилия Имя Отчество поступающего | Количество баллов |
РА29 | Ермакова Анастасия Владимировна | 70 |
РА22 | Ильина Виолетта Юрьевна | 45 |
РА26 | Раздоркина Алена Алексеевна | 43 |
РА24 | Смагулова Рената Ринадовна | 41 |
РА21 | Жигинас Анна Аркадьевна | 41 |
РА23 | Сайфуллина Аделина Ильясовна | 41 |
РА27 | Кёниг Мария Андреевна | 41 |
РА28 | Юшманов Михаил НИколаевич | 41 |
Результаты вступительных испытаний II тура
поступающих на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на специальность
55.05.01 Режиссура кино и телевидения/Режиссер мультимедиа, педагог
19 июля 2018 года
Рег. номер | Фамилия Имя Отчество поступающего | Количество баллов |
РМ3 | Вастьянова Татьяна Александровна | 95 |
РМ2 | Попова Анастасия Вадимовна | 90 |
РМ6 | Букова Виктория Денисовна | 85 |
РМ8 | Мизон Давид Игоревич | 70 |
РМ4 | Фадеев Андрей Максимович | 65 |
РМ7 | Васильева Анастасия Богдановна | 65 |
РМ1 | Тычкова Злата Викторовна | 65 |
Результаты вступительных испытаний II тура
поступающих на обучение по договорам об оказании платных образовательных услугна специальность
55.05.01 Режиссура кино и телевидения/Режиссер мультимедиа, педагог
19 июля 2018 года
Рег. номер | Фамилия Имя Отчество поступающего | Количество баллов |
РМ9 | Стародубцева Зоя Михайловна | 95 |
РМ10 | Пашкова Алина Александровна | 90 |
РМ5 | Куракова Екатерина Николаевна | 85 |
III тур – собеседование: индивидуальное собеседование с абитуриентом по работам, выполненным на I и II турах вступительных испытаний
Результаты вступительных испытаний III тура
поступающих на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на специальность
55.05.01 Режиссура кино и телевидения/Режиссер анимации и компьютерной графики, педагог
23 июля 2018 года
Рег. номер | Фамилия Имя Отчество поступающего | Количество баллов |
РА8 | Елькина Елизавета Юрьевна | 100 |
РА3 | Ненажная Анна Александровна | 100 |
РА1 | Узлова Татьяна Игоревна | 100 |
РА7 | Шилов Тимофей Николаевич | 100 |
РА12 | Грибенкова Екатерина Витальевна | 98 |
РА14 | Макарова Алена Андреевна | 85 |
РА17 | Скаков Иоанн Алексеевич | 75 |
РА11 | Бородулина Ольга Алексеевна | 70 |
РА19 | Васильева Анастасия Богдановна | 70 |
РА6 | Коновалова Анна Николаевна | 65 |
РА13 | Миронова Анастасия Антоновна | 65 |
РА9 | Павлова Полина Александровна | 60 |
РА15 | Ристовая Анастасия Александровна | 60 |
Результаты вступительных испытаний III тура
поступающих на обучение по договорам об оказании платных образовательных услугна специальность
55.05.01 Режиссура кино и телевидения/Режиссер анимации и компьютерной графики, педагог
23 июля 2018 года
Рег. номер | Фамилия Имя Отчество поступающего | Количество баллов |
РА29 | Ермакова Анастасия Владимировна | 90 |
РА28 | Юшманов Михаил НИколаевич | 80 |
РА22 | Ильина Виолетта Юрьевна | 75 |
РА27 | Кёниг Мария Андреевна | 75 |
РА24 | Смагулова Рината Ринадовна | 75 |
РА23 | Сайфуллина Аделина Ильясовна | 73 |
РА26 | Раздоркина Алена Алексеевна | 70 |
Результаты вступительных испытаний III тура
поступающих на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на специальность
55.05.01 Режиссура кино и телевидения/Режиссер мультимедиа, педагог
23 июля 2018 года
Рег. номер | Фамилия Имя Отчество поступающего | Количество баллов |
РМ8 | Мизон Давид Игоревич | 98 |
РМ2 | Попова Анастасия Вадимовна | 95 |
РМ6 | Букова Виктория Денисовна | 88 |
РМ15 | Парфенова Анна Александровна | 87 |
РМ4 | Фадеев Андрей Максимович | 85 |
РМ1 | Тычкова Злата Викторовна | 83 |
РМ3 | Вастьянова Татьяна Александровна | 82 |
РМ7 | Васильева Анастасия Богдановна | 80 |
Результаты вступительных испытаний III тура
поступающих на обучение по договорам об оказании платных образовательных услугна специальность
55.05.01 Режиссура кино и телевидения/Режиссер мультимедиа, педагог
23 июля 2018 года
Рег. номер | Фамилия Имя Отчество поступающего | Количество баллов |
РМ9 | Стародубцева Зоя Михайловна | 100 |
РМ10 | Пашкова Алина Александровна | 95 |
РМ12 | Трофимова Виктория Александровна | 91 |
РМ5 | Куракова Екатерина Николаевна | 83 |
РМ17 | Щерба Аркадий Константинович | 83 |
РМ14 | Айрумова Тамара Хачатуровна | 77 |
РМ11 | Спирова Ульяна Олеговна | 75 |
РМ16 | Жигинас Анна Аркадьевна | 70 |
РМ13 | Жоголев Михаил Александрович | неявка |
РМ15 | Парфенова Анна Александровна | неявка |
Результаты вступительных испытаний по общеобразовательным экзаменам
поступающих на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на специальность
55.05.01 Режиссура кино и телевидения/Режиссер мультимедиа, педагог
25 июля 2018 года
Рег. номер | Фамилия Имя Отчество поступающего | Количество баллов | |
Русский язык | Литература | ||
РМ6 | Букова Виктория Денисовна | 88 | 75 |
РМ1 | Тычкова Злата Викторовна | 93 |
Результаты вступительных испытаний по общеобразовательным экзаменам
поступающих на обучение по договорам об оказании платных образовательных услугна специальность
55.05.01 Режиссура кино и телевидения/Режиссер мультимедиа, педагог
25 июля 2018 года
Рег. номер | Фамилия Имя Отчество поступающего | Количество баллов | |
Русский язык | Литература | ||
РМ5 | Куракова Екатерина Николаевна | 89 | 94 |